Les liens vers les fichiers, le titre de transport, les annonces d’incident et de défectuosité, … se trouvent ci-dessus et s’adaptent dynamiquement selon vos droits attribués. Vous pouvez naviguer entre les menus publics et privés à l’aide du raccourci « Retour Accueil – … »
Tarifs de location
Masse et centrage
Général
HP-PGN & HB-PGR
HB-KOA
Etat de la flotte
| Avion | Défectuosité connue | Solution provisoire | Situation | Etat général |
|---|---|---|---|---|
| HB-CRJ | ||||
| HB-KOA | ||||
| HB-KOZ | ||||
| HB-OQL | -Réservoir de droite se vide plus lentement que le gauche. – Extrémité aile dr. toile déchirée. | – Sélectionnez vos réservoirs après 20 minutes de vol. | ||
| HB-PGR | – Indicateur pression d’huile indique une pression trop élevée. | – Aiguille dans secteur jaune. | – Nouvel indicateur en commande. – Pression de l’huile est correcte au moteur. | |
| HB-PGN | – Angle d attaque aile droite fortement pliée Angle d attaque aile gauche fortement pliée – Griffures importantes gouverne de profondeur arr.gauche | |||
| HB-UUZ | Hors service | |||
