[MEC id= »5344″]
[MEC_fes_list]
[ff id= »1″]
[arrow_sf id=’5204′]
[ideapush board= »227″]
| {{field.label}} | |
|---|---|
| {{ fieldValue( field.id, entry ) }} | Détails |
[netleader_aviator]
[wpuf_edit]
[wpuf_form id= »7980″]
[wptb id=8624]
| Avion | Défectuosité connue | Solution provisoire | Situation | Etat général |
|---|---|---|---|---|
| HB-CRJ | ||||
| HB-KOA | ||||
| HB-KOZ | ||||
| HB-OQL | -Réservoir de droite se vide plus lentement que le gauche. - Extrémité aile dr. toile déchirée. | - Sélectionnez vos réservoirs après 20 minutes de vol. | ||
| HB-PAT | hors service | |||
| HB-PGN | - Angle d attaque aile droite fortement pliée - Griffures importantes gouverne de profondeur arr.gauche | |||
| HB-UUZ | Toile déchirée sous l'aile droite supérieur, 3 cm. | |||
